لیست برترین دانشگاههای ایران بر اساس رتبهبندی Clarivate Analytics
برترین دانشگاههای ایران بر اساس رتبهبندی Clarivate Analytics | |
دانشگاه | رتبه |
تهران | ۱ |
آزاد اسلامی | ۲ |
صنعتی شریف | ۳ |
صعتی اصفهان | ۴ |
صنعتی امیرکبیر | ۵ |
علوم پزشکی تهران | ۶ |
تربیت مدرس | ۷ |
علم و صنعت ایران | ۸ |
فردوسی مشهد | ۹ |
تبریز | ۱۰ |
صنعتی بابل نوشیروانی | ۱۱ |
علوم پزشکی مشهد | ۱۲ |
علوم پزشکی شهید بهشتی | ۱۳ |
اصفهان | ۱۴ |
علوم پزشکی ایران | ۱۵ |
کاشان | ۱۶ |
رازی | ۱۷ |
علوم پزشکی اصفهان | ۱۸ |
گیلان | ۱۹ |
علوم پزشکی تبریز | ۲۰ |
شهید باهنر کرمان | ۲۱ |
بوعلیسینا همدان | ۲۲ |
سمنان | ۲۳ |
صنعتی شاهرود | ۲۴ |
علوم پزشکی شیراز | ۲۵ |
صنعتی شیراز | ۲۶ |
یاسوج | ۲۷ |
ارسال دیدگاه